Begriff | Art | Erklärung | Quelle |
---|---|---|---|
SADC | Gemeinschaft | Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika | Twitter Wikipedia offizielle Website |
FARDC oder FAC | Militär | Streitkräfte der D. R. Kongo (134.000 Soldaten / 306 Mio USD) | Wikipedia TAZ |
EAC | Gemeinschaft | Ostafrikanische Gemeinschaft | Wikipedia offizielle Website |
Wazalendo | Wirtschaft | Kreditgenossenschaft für Ugandische Militärangehörige | Wikipedia |
UPDF | Militär | Streitkräfte Ugandas (45.000 Soldaten / 1066 Mio USD) | Wikipedia |
RDF | Militär | Streitkräfte Ruandas (33.000 Soldaten / 164 Mio USD) | Wikipedia |
#fatshi13 | Politik | Twitter Account von Felix Tshisekedi | |
M23 | Militär | Bewegung des 23. März – Tutsi Rebellengruppe | Wikipedia |
Luanda-Prozess | |||
Monusco | Militär | UN-Friedensmission im Kongo | |
ADF | Militär | Rebellengruppe – Allianz der demokratischen Streitkräfte | Wikipedia |
Codeco | Militär | Rebellengruppe – Kooperative für die Entwicklung Kongos | Wikipedia |
FDLR (FOCA) | Politik | Politischer Arm der Rebellengruppe aus Ruanda (siehe FOCA) – Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas | Wikipedia |
Hutu | Bevölkerung | Bevölkerungsgruppe mehrheitlich in Ruanda (12 Mio) und Burundi (10 Mio) – D.R. Kongo 2 Mio. | Wikipedia Wikipedia EN |
Tutsi | Bevölkerung | Bevölkerungsgruppe in Ruanda (2 Mio) und Burundi (1,7 Mio) | Wikipedia EN |
FOCA (FDLR) | Militär | Militärischer Arm der Rebellengruppe aus Ruanda (siehe FDLR) – Kampftruppen Abacunguzi | Wikipedia |
#Presidence_RDC | Politik | Twitter Account des Präsidentialamtes in Kinshasa | |
#FARDC_off | Militär | Twitter Account der Streitkräfte der D. R. Kongo | |
#Com_mediasRDC | Behörde | Twitter Account des Ministerium für Kommunikation und Medien der D. R. Kongo |
Kongolesische Behörden und offizielle Stellen
Erklärung | Begriff | Art | Quelle |
---|---|---|---|
Streitkräfte der D. R. Kongo (134.000 Soldaten / 306 Mio USD) | FARDC oder FAC | Militär | Wikipedia TAZ |
Felix Tshisekedi – Twitter | #fatshi13 | Politik | |
Präsidentialamtes in Kinshasa – Twitter | #Presidence_RDC | Politik | |
Streitkräfte der D. R. Kongo – Twitter | #FARDC_off | Militär | |
Ministerium für Kommunikation und Medien der D. R. Kongo – Twitter | #Com_mediasRDC | Behörde |
Wichtige Hashtags (Twitter / X)
#CFA
#AfricaRising
#colonialism